CLASS : 1
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
09:00-09:50 |
[YB 108] [1] [Geriatrik Nöropsikiyatri] [M 308] |
[YB 102] [1] [Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları II] [M 106] |
[TRK 102] [1] [Türk Dili II] [M 01] |
[TS 104] [1] [Sağlık Hizmetlerinde İletişim ] [C 406] | |||
10:00-10:50 |
[YB 108] [1] [Geriatrik Nöropsikiyatri] [M 308] |
[YB 102] [1] [Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları II] [M 106] |
[TRK 102] [1] [Türk Dili II] [M 01] |
[TS 104] [1] [Sağlık Hizmetlerinde İletişim ] [C 406] | |||
11:00-11:50 |
[YB 102] [1] [Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları II] [M 106] |
[TS 104] [1] [Sağlık Hizmetlerinde İletişim ] [C 406] | |||||
12:00-12:50 | |||||||
13:00-13:50 | |||||||
14:00-14:50 |
[YB 102] [1] [Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları II] [M 208] |
[TS 102] [1] [Farmakoloji] [M 208] | |||||
15:00-15:50 |
[YB 106] [1] [Yaşlılarda Fiziksel Aktivite ] [M 310] |
[YB 102] [1] [Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları II] [M 208] |
[TS 102] [1] [Farmakoloji] [M 208] | ||||
16:00-16:50 |
[YB 106] [1] [Yaşlılarda Fiziksel Aktivite ] [M 310] |
[TRH 102] [1] [Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II] [D 022] |
[ING 102] [1] [İngilizce II] [M 505] | ||||
17:00-17:50 |
[TRH 102] [1] [Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II] [D 022] |
[ING 102] [1] [İngilizce II] [M 505] | |||||
18:00-18:50 | |||||||
18:30-19:20 | |||||||
19:30-20:20 | |||||||
20:30-21:20 | |||||||
21:30-22:20 |
CLASS : 2
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
09:00-09:50 | |||||||
10:00-10:50 | |||||||
11:00-11:50 | |||||||
12:00-12:50 | |||||||
13:00-13:50 | |||||||
14:00-14:50 | |||||||
15:00-15:50 | |||||||
16:00-16:50 | |||||||
17:00-17:50 | |||||||
18:00-18:50 | |||||||
18:30-19:20 | |||||||
19:30-20:20 | |||||||
20:30-21:20 | |||||||
21:30-22:20 |
CLASS : 3
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
09:00-09:50 | |||||||
10:00-10:50 | |||||||
11:00-11:50 | |||||||
12:00-12:50 | |||||||
13:00-13:50 | |||||||
14:00-14:50 | |||||||
15:00-15:50 | |||||||
16:00-16:50 | |||||||
17:00-17:50 | |||||||
18:00-18:50 | |||||||
18:30-19:20 | |||||||
19:30-20:20 | |||||||
20:30-21:20 | |||||||
21:30-22:20 |
CLASS : 4
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
09:00-09:50 | |||||||
10:00-10:50 | |||||||
11:00-11:50 | |||||||
12:00-12:50 | |||||||
13:00-13:50 | |||||||
14:00-14:50 | |||||||
15:00-15:50 | |||||||
16:00-16:50 | |||||||
17:00-17:50 | |||||||
18:00-18:50 | |||||||
18:30-19:20 | |||||||
19:30-20:20 | |||||||
20:30-21:20 | |||||||
21:30-22:20 |